RMEnergy Biodiesel-Systeme:
| Anlagenbezeichnung | Kapazität [t/a] | Rohstoff | Fertigstellung | Standort | Foto |
| RME4000 | 3600 |
Rapsöl | 2007 | Deutschland |
![]() |
| Besonderheiten: Natriummethylat als Katalysator. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| 2 x RME4000 | ges. 7200 | Rapsöl | 2007 | Deutschland | ![]() |
| Besonderheiten: Natriummethylat als Katalysator. Modulare Anlage aus zwei Containern. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
|
2 x RME4000 |
ges. 9000 |
Sojaöl | 2007 | Griechenland | ![]() |
| Besonderheiten: Natriummethylat als Katalysator. Modulare Anlage aus drei Containern. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. |
|||||
| RME4000 | 3600 | Sojaöl | 2006 | Portugal | ![]() |
| Besonderheiten: Kaliumhydroid als Katalysator (Anmischstation). Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| RME4000 | 3600 | Hühnerfett | 2006 | Portugal | ![]() |
| Besonderheiten: Kaliumhydroxid als Katalysator (Anmischstation). Zeitweise Verarbeitung von Schlachtfetten. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| RME4000 | 3600 | Raps/Soja | 2006 | Deutschland | ![]() |
| Besonderheiten: Natriummethylat als Katalysator. Agrarunternehmen - Eigenerzeugung Öl, Eigenverbrauch Biodiesel. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| RME4000 | 3600 | Raps/Soja | 2006 | Deutschland | ![]() |
| Besonderheiten: Natriummethylat als Katalysator. Produktionscontainer und Lagertanks in vorhandener Halle. Spedition - Produktion ausschließlich für Eigenverbrauch. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| RME1000 | 1000 | Raps/Soja | 2005 | Deutschland | ![]() |
| Besonderheiten: Automatisierte Kat.-Anmischstation für Kaliumhydroxid in Methanol. Keine Containerlösung. Realisiert mit unserem deutschen Lizenznehmer. | |||||
| RME1000 |
1000 |
Raps/Soja |
2004 |
Deutschland |
![]() |
| Besonderheiten: Kat.-Anmischstation für Kaliumhydroxid in Methanol. Realisiert in Eigenregie. | |||||
| RME Pilotanlage | 450 | Rapsöl (kaltgepresst) | 2002 | Deutschland | ![]() |
Besonderheiten: Anlage entstanden im Rahmen der Projektförderung der „Deutschen Bundesstiftung Umwelt DBU" |
|||||










